<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>SportsFlow Blog</title>
	<link>https://sportsflow.de/blog</link>
	<atom:link href="https://sportsflow.de/blog/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<description>Ratgeber für Handball-Trainer: Taktik, Statistik, Videoanalyse.</description>
	<language>de-DE</language>
	<item>
		<title>Handball4All und handball.net: Spielplan per Klick übernehmen</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/handball4all-import</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/handball4all-import</guid>
		<description>Handball4All oder handball.net? So übernimmst du Spielplan, Ergebnisse und Kader per Klick in SportsFlow – ohne doppelte Pflege, mit klaren Grenzen.</description>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/handball4all-import/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Neu: Spiel koppeln, Push-Benachrichtigungen und Live-Spielstand</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/spiel-koppeln-live-spielstand</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/spiel-koppeln-live-spielstand</guid>
		<description>Spiel koppeln, Push-Benachrichtigungen, Live-Spielstand auf dem Sperrbildschirm und Live-Ticker für Fans: was neu in SportsFlow ist und wie du es nutzt.</description>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/spiel-koppeln-live-spielstand/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Handball-Scouting ohne Videosoftware: Den nächsten Gegner beobachten</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/handball-scouting-gegner-beobachten</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/handball-scouting-gegner-beobachten</guid>
		<description>Handball-Scouting ohne Profi-Software: So beobachtest du den nächsten Gegner von der Tribüne – was du pro Wurf erfasst, 60-Minuten-Ablauf und Vorlage.</description>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/handball-scouting-gegner-beobachten/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Laufwege analysieren im Handball: Was der Anlauf über den Wurf verrät</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/laufwege-analysieren-handball</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/laufwege-analysieren-handball</guid>
		<description>Laufwege analysieren im Handball: Wie du den Anlauf vor dem Wurf erfasst, welche Muster du darin liest und wie Abwehr und Torwart darauf reagieren.</description>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/laufwege-analysieren-handball/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Torwart-Spielvorbereitung im Handball: Schützen-Steckbrief in 30 Minuten</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/torwart-spielvorbereitung-handball</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/torwart-spielvorbereitung-handball</guid>
		<description>Torwart-Spielvorbereitung im Handball: In 30 Minuten zum Schützen-Steckbrief mit Lieblingsecke, Wurfart und 7m-Ecke – und wann die Zahlen belastbar sind.</description>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/torwart-spielvorbereitung-handball/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Handball-Tracking Kosten: Preismodelle, versteckte Kosten, Checkliste</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/handball-tracking-kosten</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/handball-tracking-kosten</guid>
		<description>Was kostet Handball-Tracking wirklich? Von Zettel bis Videoanalyse: Preismodelle, versteckte Kosten und eine Checkliste, was dein Team braucht.</description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/handball-tracking-kosten/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>3:2:1-Abwehr trainieren: 6–12-Wochen-Plan, Drills und KPIs</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/3-2-1-abwehr-handball</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/3-2-1-abwehr-handball</guid>
		<description>Praxisleitfaden für Trainer: Trainingsplan über 6 bis 12 Wochen, Drills, Kennzahlen – und wie Spieltracking Fortschritte in der 3:2:1-Abwehr messbar macht.</description>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/3-2-1-abwehr-handball/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Videoanalyse im Handball: Mit 5 Clips die richtige Software finden</title>
		<link>https://sportsflow.de/blog/videoanalyse-handball</link>
		<guid isPermaLink="true">https://sportsflow.de/blog/videoanalyse-handball</guid>
		<description>Checkliste für Handballtrainer: Mit dem 5-Clips-Test prüfst du Videoanalyse-Software, vergleichst handballspezifische Funktionen und startest kostenlos.</description>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 06:00:00 GMT</pubDate>
		<enclosure url="https://sportsflow.de/blog/videoanalyse-handball/og.png" type="image/jpeg"/>
	</item>
</channel>
</rss>
